هر ساله بعد از اعلام نتایج آزمون کنکور سراسری یکی از دستاوردهای مهم وقابل توجه دانش آموزان حرف آخری کسب نتایج درخشان رتبه های تک رقمی ودو رقمی و…در این بخش به معرفی برخی از رتبه برترهای حرف آخر که با استفاده از منابع ومشاوره حرف آخرطی سالهای گذشته اشاره میکنیم امید واریم به دانش آموزانی که مسیر خود را نیافته اند ودر انتخاب منابع وبرنامه ریزی دچار مشکل هستند بتوانیم کمک کنیم.
آیا کسب نتیجه رتبه برتری تاثیر مستقیم با معدل ۲۰ دانش آموز دارد
کنکور به مثاوه دو ماراتن است وچالش برانگیز ترین مسابقه برای دانش آموزان وداوطلبین کنکور که اگر مسیر را درست پیش نرود واز مسیر منحرف شود نمیتواند موفق شد.
واین که آیا دانش آموزی که همیشه معدلش ۲۰ بوده میتوتند در آزمون کنکور رتبه تک رقمی یا دو رقمی کسب کند؟ یا اینکه دانش آموزی که معدلش پایین بوده نمیتواند نتیجه از آزمون کنکور کسب کند ؟ خوب باید گفت که این دیدگاه اشتباه است چون در عمل ما شاهد این اتفاق بوده ایم که دانش آموزانی که معدل بالای داشته اند در کنکور موفقیتی کسب نکرده اند یا اینکه دانش آموزی که معدل ۱۴ داشته اما رتبه تک رقمی کنکور تجربی را کسب نموده است.
پس باید بدانیم آزمون کنکور ومسیر کنکور چیزی فراتر از ذهنیت ماست وباید با دیدگاهی درست تر وآگاهانه در مسیر کنکور قدم برداریم.
در این مقاله میخواهیم به برخی از داوطلبین کنکوری که از دانش آموزان حرف آخری بوده اند و رتبه های تک رقمی-دورقمی آزمون کنکور را کسب کرده اند اشاره کنیم که البته در این لیست توانسته ایم فقط بخشی از دایره عظیم دانش آموزان حرف آخری را نام ببریم .
رتبه برترهای کنکور ۱۴۰۲ حرف آخر به زودی در این سایت بارگزاری می شود
اسامی رتبه برترهای حرف آخر سال ۱۴۰۱
اسامی رتبه برترها | رتبه در منطقه |
محمد بهرامی | ۱ علوم انسانی |
امیر حسین سوری | ۵ |
روژین دروگر | ۱۸۰ |
حیدری | ۱۷۷ |
رضا خرم | ۹۸ انسانی |
مختاری | ۴۴ ریاضی |
گلکار | ۱۳۳ |
مهدی اسماعیلی | ۴۵۸ ریاضی |
هاوژین علیپور | ۳۷ زبان |
زهیر لطفی | ۳۶۸ ریاضی |
فرزاد مصطفوی | ۲۰ تجربی |
اشکان محمد جانی | ۹۸ تجربی |
روژین سجادی | ۱۵۷ انسانی |
فاطمه محبی | ۶۹ انسانی |
نیما طهماسبی | ۴۵ انسانی |
فاطمه بیدی | ۹۸ انسانی |
علی اصغروجدانی | ۶ |
آتنا غفوری | ۹ انسانی |
رضا صادقی | ۱۵ تجربی |
رقیه فتاحی | ۳۵ |
امیر حسین ناصری | ۶۰ |
علی اسلامی | ۶۴ |
حسام فردی | ۹۷ انسانی |
پارسا سعیدی | ۳۴ تجربی |
سارا زارع کاشانی | ۴۲ تجربی |
فردین بلهور | ۵۴ انسانی |
محمد مهدی بهرام پور | ۴۲۴ انسانی |
فردین شیخ میلانی | ۱۷۸ ریاضی |
فراز فرهنگ | ۳۶۰ تجربی |
یاسین یعقوبی | ۱۵۲ تجربی |
علیرضا وجدانی | ۶ انسانی |
امیر پارساابراهیم نژاد | ۲۷ تجربی |
اسامی رتبه برترهای حرف آخر سال ۱۴۰۰
اسامی رتبه برترها | رتبه در منطقه |
لیلا علمی | ۲۲ |
ایلیا گل احمدی | ۷ |
سینا رحمانی تبار | ۲۶ |
سارا معرف پور | ۲۹ |
آریا یزدان جو | ۳۱ |
علیرضا بیت سیاح | ۳۳ |
کیمیا رستمی | ۵۱ |
فاطمه کرم پنا | ۶۱ |
سید مهدی طباطبا یی | ۶۳ |
امیر فرهانی | ۶۴ |
محمد قاضی زاده | ۶۵ |
رقیه شهسواری | ۶۶ |
ثنا فتاحی چگنی | ۶۸ |
حسین خوشخو امیری | ۶۹ |
زهرا بهروز | ۸۳ |
امین مرزبان | ۸۴ |
اسامی رتبه برتر های سال ۱۳۹۹
اسامی رتبه برترهای حرف آخر سال ۱۳۹۹ | رتبه در منطقه |
علی طاهری | ۱۵۵ ریاضی |
بهنام دانش | ۵۵ تجربی |
دانیال زمانی | ۱۸۳ تجربی |
مهدی حسین قلی زاده | ۹۹ تجربی |
مهدی گودرزی | ۱۸۲ ریاضی |
منیره کیا قادری | ۶۷ تجربی |
حسن کرانیان | ۱۶۵ تجربی |
رامین چهرقانی | ۱۴ انسانی |
ابوالفضل خسرو شاهی | ۵۹ تجربی |
نگین عزیزپور | ۱۹ تجربی |
سید امید یادگار نژاد | ۲۰۳ تجربی |
محمد مهدی ضامنی پور | ۱۲ تجربی |
شعیب دستباز | ۷۰ تجربی |
امیر رضا زینالی | ۲۲۸ تجربی |
یاسین سیفی | ۲۴ریاضی |
آرام رحمانی | ۱۲۸ ریاضی |
محمد جواد مراد خانی | ۶۰ تجربی |
همچنین برخی دیگر از رتبه برترهای حرف آخر در سال ۱۳۹۹
پویاشکوری | ۹۱ تجربی |
علیرضا الماسی | ۴۸۵ تجربی |
کامیار فلاحی | ۹۳ ریاضی |
سیناآرام تن | ۱۳ ریاضی |
محمد گودرزی | ۱۸۲ ریاضی |
دانیال عنایت مهدی | ۲۴۳ تجربی |
علی نوروزی | ۱۲۷ تجربی |
آرش فولادی | ۳۳۴ تجربی |
برای ارتباط با رتبه برترهای حرف اخر با شماره های زیر تماس بگیرید
۲ دیدگاه. Leave new
منم یه حرف آخری هستم ، سال بعد اسم منم به لیست رتبه برترهای حرف آخر اضافه میشه ??
توی جشن رتبه برتر های حرف آخر منتظرتون خواهیم بود .